الحساب
تحليل الاستثمار
احسبوا التدفق النقدي والعائد والتمويل لعقاركم.
بنظرة واحدة
التدفق النقدي الشهري
-76 € / شهر
مساهمة صغيرة مطلوبة
العائد الإجمالي
4.00 %
متوسط السوق
السعر لكل م²
2,500 € / m²
سعر م² مناسب
بناء الثروة
43,285 €
نمو قوي للثروة
التدفق النقدي الشهري (أول سنة تقويمية كاملة)
الإيرادات
الإيجار الصافي+ 500.00 €
المبلغ الذي يحوّله مستأجروكم إليكم.
استرداد ضريبي+ 198.54 €
الإهلاك والفوائد وتكاليف التنقل وخسائر الشغور وغيرها يمكن المطالبة بها في الإقرار الضريبي.
الإيرادات+ 698.54 €
المصاريف
الفوائد والسداد− 725.00 €
القسط البنكي الشهري للتمويل.
التكاليف الشهرية الجارية− 50.00 €
تكاليف غير قابلة للتحميل (مثل إدارة العقار واحتياطي الصيانة).
المصاريف− 775.00 €
التدفق النقدي الشهري قبل الضريبة− 275.00 €
التدفق النقدي الشهري بعد الضريبة− 76.46 €
التدفقات النقدية التفصيلية | جميع القيم باليورو
التدفقات النقدية لفترة احتفاظ 10 سنوات*
جميع القيم باليورو| البند | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شراء العقار | |||||||||||
| سعر الشراء | -150,000 | 174,081 | |||||||||
| تكاليف الشراء (من دون تكاليف القرض الأولية) | -12,750 | ||||||||||
| المفروشات والمرافق الخارجية | |||||||||||
| التدفق النقدي الاستثماري | -162,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,081 | 11,331 |
| الإيرادات | |||||||||||
| الأشهر القابلة للتأجير | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| الإيجار الصافي | 6,000 | 6,090 | 6,181 | 6,274 | 6,368 | 6,464 | 6,561 | 6,659 | 6,759 | 6,860 | 64,216 |
| إجمالي الإيرادات | 6,000 | 6,090 | 6,181 | 6,274 | 6,368 | 6,464 | 6,561 | 6,659 | 6,759 | 6,860 | 64,216 |
| المصاريف | |||||||||||
| احتياطي الصيانة (غير قابل للتحميل) | -300 | -303 | -306 | -309 | -312 | -315 | -318 | -322 | -325 | -328 | -3,139 |
| تكاليف الإدارة | -300 | -303 | -306 | -309 | -312 | -315 | -318 | -322 | -325 | -328 | -3,139 |
| إجمالي المصاريف | -600 | -606 | -612 | -618 | -624 | -631 | -637 | -643 | -650 | -656 | -6,277 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5,400 | 5,484 | 5,569 | 5,656 | 5,744 | 5,833 | 5,924 | 6,016 | 6,109 | 6,204 | 57,939 |
| التمويل | |||||||||||
| مبلغ القرض | 150,000 | -130,796 | |||||||||
| تكاليف القرض الأولية | |||||||||||
| الفوائد والسداد | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -87,000 |
| - منها فوائد | -7,167 | -7,091 | -7,012 | -6,930 | -6,843 | -6,752 | -6,656 | -6,556 | -6,450 | -6,340 | -67,796 |
| - منها أصل القرض | 1,533 | 1,609 | 1,688 | 1,770 | 1,857 | 1,948 | 2,044 | 2,144 | 2,250 | 2,360 | 19,204 |
| التدفق النقدي التمويلي | 141,300 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -8,700 | -139,496 | -67,796 |
| الإيرادات/المصاريف | |||||||||||
| صافي التدفق النقدي | -16,050 | -3,216 | -3,131 | -3,044 | -2,956 | -2,867 | -2,776 | -2,684 | -2,591 | 40,789 | 1,474 |
| الآثار الضريبية | |||||||||||
| صافي التدفق النقدي | -16,050 | -3,216 | -3,131 | -3,044 | -2,956 | -2,867 | -2,776 | -2,684 | -2,591 | 40,789 | 1,474 |
| + أصل القرض | 1,533 | 1,609 | 1,688 | 1,770 | 1,857 | 1,948 | 2,044 | 2,144 | 2,250 | 2,360 | 19,204 |
| - الإهلاك التنازلي | -3,906 | -3,906 | -3,906 | -3,906 | -3,906 | -3,906 | -3,906 | -3,906 | -3,906 | -3,906 | -39,060 |
| - إهلاك خاص §7b | |||||||||||
| - إهلاك الموقف | |||||||||||
| - إهلاك المفروشات | |||||||||||
| - الصيانة (السنة 1) | |||||||||||
| النتيجة قبل الضريبة | -5,673 | -5,513 | -5,349 | -5,180 | -5,005 | -4,824 | -4,638 | -4,446 | -4,247 | -4,042 | -48,917 |
| عبء ضريبي (−) / توفير ضريبي (+) (الضريبة الهامشية) | 2,382 | 2,316 | 2,247 | 2,175 | 2,102 | 2,026 | 1,948 | 1,867 | 1,784 | 1,698 | 20,545 |
| صافي التدفق النقدي بعد الضريبة | -13,668 | -900 | -884 | -869 | -854 | -841 | -828 | -817 | -807 | 42,487 | 22,019 |
| تطور القيمة المتوقع | 152,250 | 154,534 | 156,852 | 159,205 | 161,593 | 164,016 | 166,477 | 168,974 | 171,508 | 174,081 | |
| الدين المتبقي المتوقع | -148,467 | -146,858 | -145,170 | -143,400 | -141,542 | -139,594 | -137,550 | -135,406 | -133,156 | -130,796 | |
| صافي الثروة المتوقع | 3,783 | 7,676 | 11,682 | 15,805 | 20,050 | 24,422 | 28,927 | 33,568 | 38,353 | 43,285 | |
استثماركم
12,750 €
- سعر الشراء
- 150,000 €
- الشقة
- 150,000 €
- الموقف
- 0 €
- المفروشات
- 0 €
- + تكاليف الشراء
- 12,750 €
- التكلفة الإجمالية
- 162,750 €
تعديل المعايير
رأس المال الخاص (شاملًا المفروشات)0.00 %
مبلغ القرض 1150,000 €
فائدة القرض4.80 %
السداد | السنة 11.00 %
موعد البيع (سنوات)10
المؤشرات الرئيسية
السعر / م²2,500 €
قارنوا مع مؤشر الإيجارات المحلي
الإيجار الصافي / م²8.33 €
الإيجار الصافي من دون الخدمات
العائد الإجمالي4.00 %
متوسط السوق
صافي التدفق بعد الضريبة*شهريًا (أول سنة كاملة)-76 €
76 € مساهمة/شهر
عائد رأس المال الخاص بعد الضريبة*10 سنوات9.01 %
عائد قوي على رأس المال
* للتقييم الضريبي الفردي استشيروا مستشاركم الضريبي.