Kalkulation
Investment-Analyse
Berechne Cashflow, Rendite und Finanzierung für dein Objekt.
Auf einen Blick
-76 € / Monat
Geringer Zuschuss nötig
4,00 %
Marktüblich
2.500 € / m²
Günstiger Quadratmeterpreis
43.285 €
Starker Vermögenszuwachs
Monatlicher Cashflow (1. volles Kalenderjahr)
Einnahmen
Der Betrag den Ihre Mieter an Sie überweisen.
In der Steuererklärung können AfA, Zinsen, Fahrkosten, Mietausfall etc. geltend gemacht werden.
Ausgaben
Monatliche Bankrate durch die Finanzierung.
Nicht umlagefähige Kosten (Bspw. Haus- & Mietverwaltung, Erhaltungsrücklage).
Detaillierte Zahlungsflüsse | Alle Werte in €
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
Alle Werte in €| Position | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJEKTKAUF | |||||||||||
| Kaufpreis | -150.000 | 174.081 | |||||||||
| Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) | -12.750 | ||||||||||
| Kaufpreis Möbel & Außenanlagen | |||||||||||
| INVESTMENT CASHFLOW | -162.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.081 | 11.331 |
| EINNAHMEN | |||||||||||
| Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Miete | 6.000 | 6.090 | 6.181 | 6.274 | 6.368 | 6.464 | 6.561 | 6.659 | 6.759 | 6.860 | 64.216 |
| Summe Einnahmen | 6.000 | 6.090 | 6.181 | 6.274 | 6.368 | 6.464 | 6.561 | 6.659 | 6.759 | 6.860 | 64.216 |
| AUSGABEN | |||||||||||
| Rücklage (nicht umlagefähig) | -300 | -303 | -306 | -309 | -312 | -315 | -318 | -322 | -325 | -328 | -3.139 |
| Verwaltungskosten | -300 | -303 | -306 | -309 | -312 | -315 | -318 | -322 | -325 | -328 | -3.139 |
| Summe Ausgaben | -600 | -606 | -612 | -618 | -624 | -631 | -637 | -643 | -650 | -656 | -6.277 |
| OPERATIVER CASHFLOW | 5.400 | 5.484 | 5.569 | 5.656 | 5.744 | 5.833 | 5.924 | 6.016 | 6.109 | 6.204 | 57.939 |
| FINANZIERUNG | |||||||||||
| Kreditsumme | 150.000 | -130.796 | |||||||||
| Anfangskreditkosten | |||||||||||
| Zinsen & Tilgung | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -87.000 |
| - davon Zinsen | -7.167 | -7.091 | -7.012 | -6.930 | -6.843 | -6.752 | -6.656 | -6.556 | -6.450 | -6.340 | -67.796 |
| - davon Tilgungen | 1.533 | 1.609 | 1.688 | 1.770 | 1.857 | 1.948 | 2.044 | 2.144 | 2.250 | 2.360 | 19.204 |
| FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 141.300 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -139.496 | -67.796 |
| ERTRAG/AUFWAND | |||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -16.050 | -3.216 | -3.131 | -3.044 | -2.956 | -2.867 | -2.776 | -2.684 | -2.591 | 40.789 | 1.474 |
| STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN | |||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -16.050 | -3.216 | -3.131 | -3.044 | -2.956 | -2.867 | -2.776 | -2.684 | -2.591 | 40.789 | 1.474 |
| + Tilgung | 1.533 | 1.609 | 1.688 | 1.770 | 1.857 | 1.948 | 2.044 | 2.144 | 2.250 | 2.360 | 19.204 |
| - Abschreibung degressiv | -3.906 | -3.906 | -3.906 | -3.906 | -3.906 | -3.906 | -3.906 | -3.906 | -3.906 | -3.906 | -39.060 |
| - Abschreibung 7b | |||||||||||
| - Abschreibung Stellplatz | |||||||||||
| - Abschreibung Möbel | |||||||||||
| - Erhaltungsaufwand (1. Jahr) | |||||||||||
| Ergebnis vor Steuer | -5.673 | -5.513 | -5.349 | -5.180 | -5.005 | -4.824 | -4.638 | -4.446 | -4.247 | -4.042 | -48.917 |
| STEUERBELASTUNG (-) / STEUERERSPARNIS (+) (GRENZSTEUER) | 2.382 | 2.316 | 2.247 | 2.175 | 2.102 | 2.026 | 1.948 | 1.867 | 1.784 | 1.698 | 20.545 |
| NETTO-CASHFLOW NACH STEUER | -13.668 | -900 | -884 | -869 | -854 | -841 | -828 | -817 | -807 | 42.487 | 22.019 |
| Erwartete Wertentwicklung | 152.250 | 154.534 | 156.852 | 159.205 | 161.593 | 164.016 | 166.477 | 168.974 | 171.508 | 174.081 | |
| Erwarteter Restkredit | -148.467 | -146.858 | -145.170 | -143.400 | -141.542 | -139.594 | -137.550 | -135.406 | -133.156 | -130.796 | |
| Erwartetes Eigenkapital | 3.783 | 7.676 | 11.682 | 15.805 | 20.050 | 24.422 | 28.927 | 33.568 | 38.353 | 43.285 | |
Ihre Investition
12.750 €
- Kaufpreis
- 150.000 €
- Wohnung
- 150.000 €
- Stellplatz
- 0 €
- Möbel
- 0 €
- + Kaufnebenkosten
- 12.750 €
- Gesamtkosten
- 162.750 €
Parameter anpassen
Kennzahlen
Vergleichen Sie mit dem lokalen Mietspiegel
Nettomiete ohne Nebenkosten
Marktüblich
76 € Zuschuss/Monat
Starke EK-Rendite
* Für eine individuelle steuerliche Einschätzung wenden Sie sich an Ihre Steuerberatung.